SSブログ

【はげの記憶】2021年 銀行業 総資産ランキング [はげの記憶]

■『2021年 銀行業 総資産ランキング』上位10位■

1位 三菱UFJ銀行	336兆5713億円
2位 三井住友銀行	219兆8653億円
3位 みずほ銀行		214兆5690億円
4位 りそな銀行		60兆5124億円
5位 福岡銀行		25兆6840億円
6位 横浜銀行		18兆9289億円
7位 千葉銀行		15兆6099億円
8位 静岡銀行		12兆5427億円
9位 関西みらい銀行	11兆2251億円
10位 西日本シティ銀行	10兆8227億円







nice!(6)  コメント(0) 

nice! 6

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。